| ลำดับที่ | ชื่อ | นามสกุล | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| สุวิศิษฎ์ | แสงประจง | สอบได้อันดับที่ 1 | |
| ธนภัทร | ธัญลักษณ์ชัยกุล | สอบได้อันดับที่ 2 | |
| ภัคพล | สมบัติธรรม | สอบได้อันดับที่ 3 | |
| 1 | กนิษฐ์ฌาน | มุกลีมาศ | |
| 2 | กฤติกร | อิทธิปรีชาโชค | |
| 3 | กษิดิศ | กลีบสัตตบุษย์ | |
| 4 | กัมปนาท | อินทยศ | |
| 5 | กิตติวัฒน์ | วงศ์ปรากฎ | |
| 6 | คิศนุ | บุญประเสริฐ | |
| 7 | จักรีวุฒิ | สังเอียด | |
| 8 | เจนจิรา | จรรยา | |
| 9 | เจษฎา | นาบง | |
| 10 | เจษฎากร | อิ่มแสงสุข | |
| 11 | ชนะภูมิ | เทือกเถาว์ | |
| 12 | ชาญณรงค์ | คมคาย | |
| 13 | วุฒิชัย | อินทะเรืองรุ่ง | |
| 14 | ฐิติภัทร | อินคำ | |
| 15 | ณัฐชัย | อสุนีย์ ณ อยุธยา | |
| 16 | ณัฐมาศ | อุปถัมภ์ | |
| 17 | ณัฐวัฒน์ | กิติศรีวรพรรณ | |
| 18 | ณัฐวุฒิ | มณีเล็ก | |
| 19 | ถิรวัฒน์ | วรกฤษเรืองกุล | |
| 20 | ธน | วิเชียรชัย | |
| 21 | ธนิตพงศ์ | เศรษฐีธิติสกุล | |
| 22 | นัฐพล | คำฟู | |
| 23 | เเนน | ขจรรุ่งโรจน์ | |
| 24 | นุชนาถ | ทองใหญ่ | |
| 25 | ปรีดารัตน์ | ลือยศ | |
| 26 | ปาจรีย์ | โรจน์ฉิมพลี | |
| 27 | ปิยะธิดา | ปันชะนะ | |
| 28 | ปุณยวีร์ | หมื่นตาบุตร | |
| 29 | พรเทพ | ส่องแสงศิริศักดิ์ | |
| 30 | พีรวิชญ์ | แก้วฤทธิ์ | |
| 31 | ไพศาล | สวนดอกไม้ | |
| 32 | ภัคพงศ์ | เดชานุภาพ | |
| 33 | มงคลวัฒน์ | กุลโรจน์ยิ่งเจริญ | |
| 34 | มาชล | เผ่าทิตธรรม | |
| 35 | รัตน์ติกาญจน์ | อัครธนอนันต์ | |
| 36 | วรงค์กรณ์ | สินไชย | |
| 37 | วรุฒ | สุวรรณเลิศ | |
| 38 | วัชรินทร์ | รุ่งเรือง | |
| 39 | วิเชียร | อาร้อน | |
| 40 | ศราวุธ | น้อยสุวรรณ | |
| 41 | ศิรวิชญ์ | ฉาบเพชร | |
| 42 | สุชาติ | เเก้วโอ่ง | |
| 43 | สุระชัย | สุ่มมาตย์ | |
| 44 | อนุสรณ์ | แสงสุวรรณ์ |
| ลำดับที่ | ชื่อ | นามสกุล | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| ศุภวัช | อรุณสิรินภาลัย | สอบได้อันดับที่ 1 | |
| รัฐพล | พงษ์พานิช | สอบได้อันดับที่ 2 | |
| ณัฐวุฒิ | กริ่มวงษ์รัตน์ | สอบได้อันดับที่ 3 | |
| 1 | กรรณิการ์ | ศรีวงษา | |
| 2 | กฤษศิ์นปภู | จูสวย | |
| 3 | กัญญารัตน์ | เชียรไชย | |
| 4 | กันต์ชนก | กฤตศิลป์ | |
| 5 | จอมภพ | สิงห์นุ้ย | |
| 6 | จักรกริศน์ | จำปาทอง | |
| 7 | จักรพันธ์ | ปะระคำ | |
| 8 | จักรภพ | เส้งเสน | |
| 9 | เฉลิมขวัญ | นาคอินทร์ | |
| 10 | ชยพัทธ์ | สุขจันทร์ | |
| 11 | ชวน | หาลากรณ์ | |
| 12 | ณรงค์ชัย | กัมปินะ | |
| 13 | ณัฏชฎานันทน์ | ภิญพิสิฐปภา | |
| 14 | ณัฐพงศ์ | พินิจเลิศสกุล | |
| 15 | ดนุพล | วังหนองหว้า | |
| 16 | ต้นสัก | ชั้นศิริ | |
| 17 | ทรงวิทย์ | พาณิชย์เจริญรัตน์ | |
| 18 | ธนพล | นำโชคเจริญ | |
| 19 | ธนภัทร | รุจิแก้ว | |
| 20 | ธนวัฒน์ | พัสกุล | |
| 21 | นครา | แสงศรีจันทร์ | |
| 22 | นที | สิทธิพงศธร | |
| 23 | นธิพัฒน์ | ตางจงราช | |
| 24 | นพประพันธุ์ | ดวงแก้ว | |
| 25 | นพรัตน์ | คำอ้าย | |
| 26 | นัทธพงษ์ | พิริยเลิศศักดิ์ | |
| 27 | บดีธรรม | ธรรมสุธน | |
| 28 | ปตินยา | แก้วมณีชัย | |
| 29 | ปภังกร | ทองศรีรักษ์ | |
| 30 | ประครอง | แก้วอุทัย | |
| 31 | ปรินทร | แย้มนาก | |
| 32 | ปารณ | ตันธนะ | |
| 33 | พงศ์ศักดิ์ | มานะศิริ | |
| 34 | พรหมเทพ | คนีเฟล | |
| 35 | พิจักษณ์ | หวายสันเทียะ | |
| 36 | พุฒิพงภ์ | ทีแสงแดง | |
| 37 | โพธิ์ครินทร์ | สุรินทร์ | |
| 38 | ไพฑูลย์ | ฟองแก้ว | |
| 39 | ไพศาล | เกาะส้ม | |
| 40 | ภัณฑิรา | ทรงเลิศสกุล | |
| 41 | ภาณุพงศ์ | บุญคล้าย | |
| 42 | ภาณุพงศ์ | ฤทธิบุญไชย | |
| 43 | ภาสกร | โอภาสุนทร | |
| 44 | วชิรวิชญ์ | สกุลวรเกียรติ | |
| 45 | วรพจน์ | เรืองพิริยวณิชย์ | |
| 46 | วรากร | พนาสันติภาพ | |
| 47 | วัชรากร | วิจิตรพันธ์ | |
| 48 | วิชัชญา | นาคจำรัสศรี | |
| 49 | วิชาดา | ธนาเวทย์ | |
| 50 | วิทยา | นิ่มสำราญ | |
| 51 | วิไลพร | คำงาม | |
| 52 | วิศรุต | บุญญะรัง | |
| 53 | วีรพงศ์ | เอี่ยมมาลา | |
| 54 | ศราวุฒิ | ศรีฟ้า | |
| 55 | ศศิธร | ทรงเหม็ง | |
| 56 | สิทธิศักดิ์ | เเสนโพธิ์ | |
| 57 | สุทัศน์ | ศิลาเกษ | |
| 58 | สุพิตรา | บุญสม | |
| 59 | สุรวิช | ไชยโชติ | |
| 60 | สุรัช | เตชะพีระพรรณ | |
| 61 | อริย์พงศ์ | อารีเวชศรีมงคล |
| ลำดับที่ | ชื่อ | นามสกุล | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| กัมปนาท | อินทยศ | สอบได้อันดับที่ 1 | |
| ภูธนพัฒน์ | ช่วงโชติ | สอบได้อันดับที่ 1 | |
| กิตติวัฒน์ | วงศ์ปรากฎ | สอบได้อันดับที่ 2 | |
| ทักษ์ดนัย | สิงห์แก้ว | สอบได้อันดับที่ 2 | |
| ปัณณวิชญ์ | สะมะแอ | สอบได้อันดับที่ 2 | |
| สุวิศิษฎ์ | แสงประจง | สอบได้อันดับที่ 3 | |
| 1 | กนกศักดิ์ | เอี่ยมสมัย | |
| 2 | กนิษฐ์ฌาน | มุกลีมาศ | |
| 3 | กฤตกร | กัลกะ | |
| 4 | กฤติกร | อิทธิปรีชาโชค | |
| 5 | กฤษณ์รัช | ศรีพันธุ์ | |
| 6 | กันตพณ | มูลมะณี | |
| 7 | กานต์ภพ | วัฒนวีร์ | |
| 8 | เกวลิน | โฉมเฉลา | |
| 9 | จักรีวุฒิ | สังเอียด | |
| 10 | จิรชยา | แสงทอง | |
| 11 | จิรายุ | สวัสดี | |
| 12 | ชนะภูมิ | เทือกเถาว์ | |
| 13 | ชาญณรงค์ | คมคาย | |
| 14 | ชูเกียรติ | ผาลาด | |
| 15 | ญาณวุฒิ | สังโนชัย | |
| 16 | ณัฎฐ์ตฤณ | คณัณวรรธน์ | |
| 17 | ณัฐพล | คงเนียม | |
| 18 | ณัฐมาศ | อุปมาศ | |
| 19 | ณัฐวุฒิ | พุกกณะสุต | |
| 20 | ทศพล | ชนไธสง | |
| 21 | ธน | วิเชียรชัย | |
| 22 | ธนโชติ | มีเฉย | |
| 23 | ธนภัทร | ธัญลักษณ์ชัยกุล | |
| 24 | ธนิตพงศ์ | เศรษฐีธิติสกุล | |
| 25 | ธวัชชัย | ปัญญาเอก | |
| 26 | นภสินธุ์ | จินดามาตย์ | |
| 27 | นัฐพล | คำฟู | |
| 28 | นาอีฟฟ์ | หะสะเมาะ | |
| 29 | ปรเมษฐ์ | นิติกาล | |
| 30 | ปิยวดี | ใจขาน | |
| 31 | ปิยะพงษ์ | น่าบัณฑิต | |
| 32 | ปุณยวีร์ | หมื่นตาบุตร | |
| 33 | พิชชากร | ลอระพงษ์ | |
| 34 | ภัคพล | สมบัติธรรม | |
| 35 | ภาณุพงศ์ | สิทธิกรลีลา | |
| 36 | ภาวัติ | แสงกระจ่าง | |
| 37 | ภาษิต | เลี่ยงสมบูรณ์ | |
| 38 | ภูสิทธิ์ | ชัยสุกัญญาสันต์ | |
| 39 | มนัส | มาจุฬา | |
| 40 | มาชล | เผ่าทิตธรรม | |
| 41 | รณภัฎ | เขตวรินท์ | |
| 42 | รวิภาส | พัฒนตรีกูณฐ์ | |
| 43 | ลดาวัลย์ | ดอกดวง | |
| 44 | วรรธนะ | ศิริกัญญา | |
| 45 | วัชรกร | เดชคุณมาก | |
| 46 | วายุ | ศุเกษ | |
| 47 | วิเชียร | อาร้อน | |
| 48 | ศราวุธ | นิมิตกุล | |
| 49 | ศุภกร | กองชุ่ม | |
| 50 | เศรษฐศักดิ์ | ณ ลำปาง | |
| 51 | สุชาติ | ดีสันเทียะ | |
| 52 | สุทธิดา | ธาราดล | |
| 53 | สุธาสินี | เลิศแก้ว | |
| 54 | สุปรีย์ณกิจ | มางิ้ว | |
| 55 | สุรเชษฐ์ | แสงจันทร์ | |
| 56 | อนันต์ชัย | มณีรัตน์ | |
| 57 | อภิมุข | นิตย์อินทร์ | |
| 58 | อัยยรัช | สอดส่อง | |
| 59 | อุซามะห์ | อับดุลเลาะห์ | |
| 60 | เอกราช | สิงห์สุทธิชาติ | |
| 61 | เอกลักษณ์ | หรูมิ่งมงคล | |
| 62 | เอื้ออารี | โจลัตสาห์กุล | |
| 63 | สุชาติ | แก้วโอ่ง | |
| 64 | วัชรินทร์ | รุ่งเรือง |
| ลำดับที่ | ชื่อ | นามสกุล | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| กฤษกร | ชูสกุล | สอบได้อันดับที่ 1 | |
| เบญจวัลย์ | บุตรหินกอง | สอบได้อันดับที่ 2 | |
| ชาคริต | จิราภัทรเดชสกุล | สอบได้อันดับที่ 3 | |
| ณัฐวุฒิ | พุกกณะสุต | สอบได้อันดับที่ 3 | |
| 1 | กฤชนน | คำผาย | |
| 2 | กฤตกร | อิทธิปรีชาโชค | |
| 3 | กฤษณ์ | แก้วศรี | |
| 4 | กษิดิ์เดช | ภิรมแก้ว | |
| 5 | เกรียงสิทธิ์ | สุขพันธ์ | |
| 6 | ชาญณรงค์ | คมคาย | |
| 7 | ณัฏฐกฤติ | เทพทอง | |
| 8 | ณัฐมาศ | อุปถัมภ์ | |
| 9 | นรภัทร | โตศิริ | |
| 10 | นัฐพล | คำฟู | |
| 11 | นาอีฟฟ์ | หะสะเมาะ | |
| 12 | ปวีณ | แซ่แต้ | |
| 13 | ปิยวดี | ใจขาน | |
| 14 | ปิยะพงษ์ | น่าบัณฑิต | |
| 15 | พงศ์ปณต | ทองเกียว | |
| 16 | พิทวัส | ศิวะภัทรกำพล | |
| 17 | รณภัฎ | เขตวรินท์ | |
| 18 | อภิมุข | นิตย์อินทร์ | |
| 19 | เอกราช | สิงห์สุทธิชาติ | |
| 20 | ธิตินันท์ | ยิ้มศิริกุล |
| ลำดับที่ | ชื่อ | นามสกุล | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| กฤษกร | ชูสกุล | สอบได้อันดับที่ 1 | |
| เบญจวัลย์ | บุตรหินกอง | สอบได้อันดับที่ 2 | |
| ชาคริต | จิราภัทรเดชสกุล | สอบได้อันดับที่ 3 | |
| ณัฐวุฒิ | พุกกณะสุต | สอบได้อันดับที่ 3 | |
| 1 | กฤชนน | คำผาย | |
| 2 | กฤตกร | อิทธิปรีชาโชค | |
| 3 | กฤษณ์ | แก้วศรี | |
| 4 | กษิดิ์เดช | ภิรมแก้ว | |
| 5 | เกรียงสิทธิ์ | สุขพันธ์ | |
| 6 | ชาญณรงค์ | คมคาย | |
| 7 | ณัฏฐกฤติ | เทพทอง | |
| 8 | ณัฐมาศ | อุปถัมภ์ | |
| 9 | นรภัทร | โตศิริ | |
| 10 | นัฐพล | คำฟู | |
| 11 | นาอีฟฟ์ | หะสะเมาะ | |
| 12 | ปวีณ | แซ่แต้ | |
| 13 | ปิยวดี | ใจขาน | |
| 14 | ปิยะพงษ์ | น่าบัณฑิต | |
| 15 | พงศ์ปณต | ทองเกียว | |
| 16 | พิทวัส | ศิวะภัทรกำพล | |
| 17 | รณภัฎ | เขตวรินท์ | |
| 18 | อภิมุข | นิตย์อินทร์ | |
| 19 | เอกราช | สิงห์สุทธิชาติ | |
| 20 | ธิตินันท์ | ยิ้มศิริกุล |
สมาคมวิศกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น
อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)